Vente – Echange standard – Reparation Calculateur moteur Bosch EDC16U34 tdi Audi Volkswagen Vw Seat Skoda – VAG
Prix incluant la reprogrammation de l anti-demarrage et des options de votre voiture.
Pour la reparation et l echange, il vous faudra envoyer votre ancien calculateur moteur afin de reprogrammer les codes moteurs, injecteurs, anti-demarrage…
Apres reparation de votre calculateur moteur, vous le branchez et vous demarrez. Plug and Play
Panne et code defaut :
01314 Calculateur moteur : aucune communication et Vehicule ne demarre pas de temps a autre, le demarreur ne lance pas.
il n y a aucune communication entre le calculateur et l outil diagnostique.
en cas de defaut, le voyant moteur/prechauffage ne s allume pas.
Le vehicule ne demarre pas par intermittence a froid ou a chaud.
References :
0281011961 0281012948 0281013200 0281013286 0281013894 0281014123 0281014678 0281015810
0281012085 0281012949 0281013227 0281013287 0281013895 0281014124 0281014679 0281015853
0281012119 0281013083 0281013228 0281013288 0281013896 0281014125 0281014680 0281016013
0281012230 0281013084 0281013229 0281013289 0281013897 0281014126 0281014681 0281016016
0281012231 0281013085 0281013230 0281013290 0281013898 0281014128 0281014682 0281016017
0281012232 0281013086 0281013231 0281013291 0281013900 0281014129 0281014683 0281016018
0281012233 0281013087 0281013232 0281013295 0281014038 0281014130 0281014710 0281016019
0281012234 0281013088 0281013233 0281013296 0281014039 0281014135 0281014711 0281016020
0281012235 0281013089 0281013234 0281013297 0281014040 0281014137 0281014712 0281016021
0281012238 0281013090 0281013235 0281013299 0281014041 0281014138 0281014713 0281016022
0281012239 0281013091 0281013236 0281013300 0281014043 0281014139 0281014714 0281016023
0281012262 0281013092 0281013237 0281013311 0281014044 0281014140 0281014715 0281016027
0281012263 0281013093 0281013238 0281013312 0281014045 0281014256 0281014716 0281016028
0281012314 0281013096 0281013239 0281013313 0281014046 0281014257 0281014717 0281016029
0281012315 0281013097 0281013242 0281013433 0281014051 0281014266 0281014719 0281016030
0281012390 0281013099 0281013243 0281013434 0281014052 0281014415 0281014720 0281016032
0281012598 0281013100 0281013244 0281013435 0281014053 0281014416 0281014899 0281016033
0281012599 0281013154 0281013245 0281013436 0281014054 0281014417 0281014900 0281016034
0281012600 0281013155 0281013246 0281013437 0281014055 0281014418 0281015023 0281016035
0281012601 0281013156 0281013247 0281013438 0281014056 0281014419 0281015024 0281016036
0281012602 0281013157 0281013248 0281013439 0281014057 0281014420 0281015025 0281016041
0281012603 0281013158 0281013249 0281013440 0281014058 0281014421 0281015027 0281016042
0281012604 0281013159 0281013250 0281013447 0281014060 0281014422 0281015041 0281016043
0281012605 0281013160 0281013259 0281013606 0281014061 0281014423 0281015166 0281016045
0281012606 0281013161 0281013260 0281013607 0281014062 0281014424 0281015167 0281016046
0281012607 0281013162 0281013266 0281013608 0281014063 0281014425 0281015168 0281016137
0281012608 0281013163 0281013267 0281013617 0281014064 0281014580 0281015170 0281016139
0281012609 0281013164 0281013269 0281013618 0281014065 0281014582 0281015171 0281016151
0281012610 0281013165 0281013270 0281013619 0281014067 0281014587 0281015172 0281016212
0281012611 0281013166 0281013271 0281013620 0281014074 0281014588 0281015175 0281016213
0281012612 0281013167 0281013272 0281013621 0281014075 0281014589 0281015208 0281016214
0281012613 0281013168 0281013273 0281013622 0281014101 0281014590 0281015209 0281016215
0281012634 0281013169 0281013274 0281013623 0281014105 0281014611 0281015336 0281016216
0281012635 0281013170 0281013275 0281013624 0281014110 0281014612 0281015341 0281016217
0281012636 0281013171 0281013276 0281013625 0281014111 0281014613 0281015363 0281016218
0281012719 0281013172 0281013277 0281013676 0281014112 0281014618 0281015364 0281016250
0281012740 0281013186 0281013278 0281013681 0281014113 0281014620 0281015378 0281016305
0281012741 0281013187 0281013279 0281013682 0281014114 0281014621 0281015610 0281016518
0281012742 0281013195 0281013280 0281013683 0281014116 0281014623 0281015611 0281016620
0281012921 0281013196 0281013281 0281013685 0281014117 0281014624 0281015612 0281016653
0281012925 0281013197 0281013283 0281013891 0281014118 0281014625 0281015613 0281016700
0281012944 0281013198 0281013284 0281013892 0281014119 0281014676 0281015808 0281201481
0281012945 0281013199 0281013285 0281013893 0281014122 0281014677 0281015809 0281013226
Anonyme (Avis Vérifié) –
Commande facile à exécuter. Réception rapide et conforme.Entretien avec un conseiller competant et dispo.avant la commande